logo vp4insta2telegram46 VK Logo edityoutube ico
whatsapp telegram telefon1

Цены на участки 4 очереди

 

Перейти в Генплан 4 очереди

Перейти к Прайс-листу 1-3 очереди

Перейти к Прайс-листу 4 очереди

Прокрутить таблицу ⟷

номер участка Кадастровый номер Площадь, кв.м Цена за сотку, руб Цена земли, руб Цена комм-ций, руб Полная цена, руб Описание участка  
5 50:03:0050380:7761 2,000 80,000 1,600,000 550,000 2,150,000 с выходом в лес На Домклик
7 50:03:0050380:7783 1,501 60,000 900,600 400,000 1,300,600 удобный подъезд На Домклик
8 50:03:0050380:7794 1,899 55,000 1,044,450 550,000 1,594,450 удобный подъезд На Домклик
9 50:03:0050380:7805 1,870 55,000 1,028,500 550,000 1,578,500 удобный подъезд На Домклик
10 50:03:0050380:7576 1,864 55,000 1,025,200 550,000 1,575,200 удобный подъезд На Домклик
11 50:03:0050380:7598 1,858 55,000 1,021,900 550,000 1,571,900 удобный подъезд На Домклик
12 50:03:0050380:7609 1,820 55,000 1,001,000 550,000 1,551,000 удобный подъезд На Домклик
13 50:03:0050380:7620 1,814 55,000 997,700 550,000 1,547,700 удобный подъезд На Домклик
14 50:03:0050380:7631 1,771 55,000 974,050 550,000 1,524,050 удобный подъезд На Домклик
15 50:03:0050380:7653 1,543 55,000 848,650 400,000 1,248,650 удобный подъезд На Домклик
16 50:03:0050380:7664 1,410 55,000 775,500 400,000 1,175,500 удобный подъезд На Домклик
17 50:03:0050380:7698 1,383 55,000 760,650 400,001 1,160,651 удобный подъезд На Домклик
18 50:03:0050380:7687 2,646 55,000 1,455,300 550,000 2,005,300 удобный подъезд, доп.кадастр 50:03:0050380:7675 На Домклик
19 50:03:0050380:7720 1,846 55,000 1,015,300 550,000 1,565,300 удобный подъезд На Домклик
20 50:03:0050380:7731 1,683 55,000 925,650 550,000 1,475,650 удобный подъезд На Домклик
21 50:03:0050380:7734 1,255 55,000 690,250 400,001 1,090,251 удобный подъезд На Домклик
22 50:03:0050380:7736 1,595 55,000 877,250 400,001 1,277,251 удобный подъезд На Домклик
23 50:03:0050380:7737 1,912 55,000 1,051,600 550,000 1,601,600 удобный подъезд На Домклик
24 50:03:0050380:7738 1,855 55,000 1,020,250 550,000 1,570,250 удобный подъезд На Домклик
25 50:03:0050380:7740 1,966 55,000 1,081,300 550,000 1,631,300 тихая улица На Домклик
26 50:03:0050380:7741 1,880 55,000 1,034,000 550,000 1,584,000 тихая улица На Домклик
27 50:03:0050380:7742 1,949 55,000 1,071,950 550,000 1,621,950 тихая улица На Домклик
28 50:03:0050380:7743 1,987 55,000 1,092,850 550,000 1,642,850 тихая улица На Домклик
29 50:03:0050380:7744 1,918 55,000 1,054,900 550,000 1,604,900 тихая улица На Домклик
30 50:03:0050380:7745 2,000 55,000 1,100,000 550,000 1,650,000 тихая улица На Домклик
31 50:03:0050380:7747 1,865 55,000 1,025,750 550,000 1,575,750 тихая улица На Домклик
32 50:03:0050380:7748 1,964 55,000 1,080,200 550,000 1,630,200 тихая улица На Домклик
33 50:03:0050380:7749 1,779 55,000 978,450 550,000 1,528,450 тихая улица На Домклик
34 50:03:0050380:7751 1,961 55,000 1,078,550 550,000 1,628,550 тихая улица На Домклик
35 50:03:0050380:7752 1,856 55,000 1,020,800 550,000 1,570,800 тихая улица На Домклик
36 50:03:0050380:7753 1,716 55,000 943,800 550,000 1,493,800 удобный подъезд На Домклик
37 50:03:0050380:7754 1,872 55,000 1,029,600 550,000 1,579,600 тихая улица На Домклик
38 50:03:0050380:7755 1,924 55,000 1,058,200 550,000 1,608,200 удобный подъезд На Домклик
40 50:03:0050380:7758 2,803 90,000 2,522,700 550,000 3,072,700 с выходом в лес, доп.кадастр 50:03:0050380:7759 На Домклик
41 50:03:0050380:7762 3,358 90,000 3,022,200 550,000 3,572,200 с выходом в лес, доп.кадастр 50:03:0050380:7760 На Домклик
44 50:03:0050380:7766 1,654 55,000 909,700 550,000 1,459,700 удобный подъезд На Домклик
46 50:03:0050380:7768 1,082 55,000 595,100 350,000 945,100 удобный подъезд На Домклик
49 50:03:0050380:7774 1,190 55,000 654,500 350,000 1,004,500 удобный подъезд На Домклик
51 50:03:0050380:7777 1,839 55,000 1,011,450 550,000 1,561,450 удобный подъезд На Домклик
52 50:03:0050380:7776 1,943 55,000 1,068,650 550,000 1,618,650 удобный подъезд На Домклик
53 50:03:0050380:7779 1,980 55,000 1,089,000 550,000 1,639,000 удобный подъезд На Домклик
54 50:03:0050380:7778 1,855 55,000 1,020,250 550,000 1,570,250 удобный подъезд На Домклик
55 50:03:0050380:7781 1,979 55,000 1,088,450 550,000 1,638,450 удобный подъезд На Домклик
56 50:03:0050380:7780 1,775 55,000 976,250 550,000 1,526,250 удобный подъезд На Домклик
57 50:03:0050380:7785 1,987 55,000 1,092,850 550,000 1,642,850 удобный подъезд На Домклик
58 50:03:0050380:7782 1,751 55,000 963,050 550,000 1,513,050 удобный подъезд На Домклик
59 50:03:0050380:7787 1,996 55,000 1,097,800 550,000 1,647,800 удобный подъезд На Домклик
60 50:03:0050380:7786 1,751 55,000 963,050 550,000 1,513,050 удобный подъезд На Домклик
61 50:03:0050380:7789 1,999 55,000 1,099,450 550,000 1,649,450 удобный подъезд На Домклик
62 50:03:0050380:7788 1,738 55,000 955,900 550,000 1,505,900 удобный подъезд На Домклик
63 50:03:0050380:7791 1,969 55,000 1,082,950 550,000 1,632,950 удобный подъезд На Домклик
64 50:03:0050380:7790 1,812 55,000 996,600 550,000 1,546,600 удобный подъезд На Домклик
65 50:03:0050380:7792 2,000 55,000 1,100,000 550,000 1,650,000 удобный подъезд На Домклик
66 50:03:0050380:7793 1,948 55,000 1,071,400 550,000 1,621,400 удобный подъезд На Домклик
67 50:03:0050380:7796 2,000 55,000 1,100,000 550,000 1,650,000 удобный подъезд На Домклик
68 50:03:0050380:7797 1,217 55,000 669,350 400,000 1,069,350 удобный подъезд На Домклик
69 50:03:0050380:7798 1,987 55,000 1,092,850 550,000 1,642,850 удобный подъезд На Домклик
70 50:03:0050380:7799 1,214 55,000 667,700 400,000 1,067,700 удобный подъезд На Домклик
71 50:03:0050380:7802 1,892 55,000 1,040,600 550,000 1,590,600 удобный подъезд На Домклик
72 50:03:0050380:7803 1,514 55,000 832,700 400,000 1,232,700 удобный подъезд На Домклик
73 50:03:0050380:7637 1,546 55,000 850,300 400,000 1,250,300 удобный подъезд На Домклик
74 50:03:0050380:7635 1,240 55,000 682,000 400,000 1,082,000 удобный подъезд На Домклик
75 50:03:0050380:7636 1,248 55,000 686,400 400,000 1,086,400 удобный подъезд На Домклик
76 50:03:0050380:7804 1,236 55,000 679,800 400,000 1,079,800 удобный подъезд На Домклик
77 50:03:0050380:7807 1,382 55,000 760,100 400,000 1,160,100 удобный подъезд На Домклик
78 50:03:0050380:7800 1,958 55,000 1,076,900 550,000 1,626,900 удобный подъезд На Домклик
79 50:03:0050380:7808 1,931 55,000 1,062,050 550,000 1,612,050 тихая улица На Домклик
80 50:03:0050380:7809 2,233 55,000 1,228,150 550,000 1,778,150 тихая улица, доп.кадастр 50:03:0050380:7732 На Домклик
81 50:03:0050380:7810 1,796 55,000 987,800 550,000 1,537,800 тихая улица На Домклик
82 50:03:0050380:7811 1,983 55,000 1,090,650 550,000 1,640,650 тихая улица На Домклик
83 50:03:0050380:7812 1,732 55,000 952,600 550,000 1,502,600 тихая улица На Домклик
84 50:03:0050380:7813 1,984 55,000 1,091,200 550,000 1,641,200 тихая улица На Домклик
85 50:03:0050380:7814 1,733 55,000 953,150 550,000 1,503,150 тихая улица На Домклик
86 50:03:0050380:7577 1,899 55,000 1,044,450 550,000 1,594,450 тихая улица На Домклик
87 50:03:0050380:7578 1,759 55,000 967,450 550,000 1,517,450 тихая улица На Домклик
88 50:03:0050380:7579 1,877 55,000 1,032,350 550,000 1,582,350 тихая улица На Домклик
89 50:03:0050380:7580 1,790 55,000 984,500 550,000 1,534,500 тихая улица На Домклик
90 50:03:0050380:7581 1,855 55,000 1,020,250 550,000 1,570,250 тихая улица На Домклик
91 50:03:0050380:7582 1,770 55,000 973,500 550,000 1,523,500 тихая улица На Домклик
92 50:03:0050380:7583 1,869 55,000 1,027,950 550,000 1,577,950 тихая улица На Домклик
93 50:03:0050380:7585 1,940 55,000 1,067,000 550,000 1,617,000 тихая улица На Домклик
94 50:03:0050380:7586 1,839 55,000 1,011,450 550,000 1,561,450 тихая улица На Домклик
95 50:03:0050380:7588 1,202 55,000 661,100 400,000 1,061,100 тихая улица На Домклик
96 50:03:0050380:7589 1,220 55,000 671,000 400,000 1,071,000 тихая улица На Домклик
98 50:03:0050380:7594 1,609 55,000 884,950 550,000 1,434,950 удобный подъезд На Домклик
99 50:03:0050380:7590 1,626 55,000 894,300 550,000 1,444,300 удобный подъезд На Домклик
106 50:03:0050380:7602 1,302 55,000 716,100 400,000 1,116,100 тихая улица На Домклик
108 50:03:0050380:7604 1,403 55,000 771,650 400,000 1,171,650 тихая улица На Домклик
110 50:03:0050380:7611 1,215 55,000 668,250 400,000 1,068,250 тихая улица На Домклик
112 50:03:0050380:7612 1,031 55,000 567,050 350,000 917,050 тихая улица На Домклик
115 50:03:0050380:7616 1,062 55,000 584,100 350,000 934,100 тихая часть поселка На Домклик
116 50:03:0050380:7617 1,323 55,000 727,650 400,000 1,127,650 тихая улица На Домклик
117 50:03:0050380:7619 3,250 65,000 2,112,500 550,000 2,662,500 тихая часть поселка, доп.кадастр 50:03:0050380:7621 На Домклик
118 50:03:0050380:7623 2,000 65,000 1,300,000 550,000 1,850,000 тихая часть поселка На Домклик
119 50:03:0050380:7622 1,829 65,000 1,188,850 550,000 1,738,850 тихая часть поселка На Домклик
120 50:03:0050380:7625 1,969 65,000 1,279,850 550,000 1,829,850 тихая часть поселка На Домклик
121 50:03:0050380:7624 1,841 65,000 1,196,650 550,000 1,746,650 тихая часть поселка На Домклик
122 50:03:0050380:7628 2,000 65,000 1,300,000 550,000 1,850,000 тихая часть поселка На Домклик
123 50:03:0050380:7626 1,806 65,000 1,173,900 550,000 1,723,900 тихая часть поселка На Домклик
124 50:03:0050380:7630 1,991 65,000 1,294,150 550,000 1,844,150 тихая часть поселка На Домклик
125 50:03:0050380:7629 1,746 65,000 1,134,900 550,000 1,684,900 тихая часть поселка На Домклик
127 50:03:0050380:7632 1,746 65,000 1,134,900 550,000 1,684,900 тихая часть поселка На Домклик
129 50:03:0050380:7634 1,344 55,000 739,200 400,000 1,139,200 удобный подъезд На Домклик
130 50:03:0050380:7641 2,349 70,000 1,644,300 400,000 2,044,300 рядом с прудом, доп.кадастр 50:03:0050380:7640 На Домклик
131 50:03:0050380:7644 2,367 70,000 1,656,900 400,000 2,056,900 рядом с прудом, доп.кадастр 50:03:0050380:7645 На Домклик
132 50:03:0050380:7647 1,776 70,000 1,243,200 400,000 1,643,200 рядом с прудом На Домклик
134 50:03:0050380:7654 1,780 70,000 1,246,000 400,000 1,646,000 рядом с прудом На Домклик
136 50:03:0050380:7656 2,308 70,000 1,615,600 400,000 2,015,600 рядом с прудом На Домклик
137 50:03:0050380:7657 1,309 65,000 850,850 400,000 1,250,850 тихая часть поселка На Домклик
138 50:03:0050380:7659 2,240 70,000 1,568,000 400,000 1,968,000 рядом с прудом На Домклик
139 50:03:0050380:7658 965 65,000 627,250 350,000 977,250 тихая часть поселка На Домклик
140 50:03:0050380:7663 1,901 70,000 1,330,700 700,000 2,030,700 свой берег пруда На Домклик
141 50:03:0050380:7662 1,844 70,000 1,290,800 550,000 1,840,800 свой берег пруда На Домклик
142 50:03:0050380:7666 1,432 65,000 930,800 400,000 1,330,800 тихая часть поселка На Домклик
143 50:03:0050380:7667 1,506 65,000 978,900 400,000 1,378,900 тихая часть поселка На Домклик
144 50:03:0050380:7669 1,998 65,000 1,298,700 550,000 1,848,700 тихая часть поселка На Домклик
145 50:03:0050380:7671 2,000 65,000 1,300,000 550,000 1,850,000 тихая часть поселка На Домклик
146 50:03:0050380:7670 1,999 65,000 1,299,350 550,000 1,849,350 тихая часть поселка На Домклик
147 50:03:0050380:7672 2,000 65,000 1,300,000 550,000 1,850,000 тихая часть поселка На Домклик
148 50:03:0050380:7674 1,996 65,000 1,297,400 550,000 1,847,400 тихая часть поселка На Домклик
149 50:03:0050380:7673 1,268 65,000 824,200 400,000 1,224,200 тихая часть поселка На Домклик
150 50:03:0050380:7676 987 55,000 542,850 350,000 892,850 тихая часть поселка На Домклик
151 50:03:0050380:7680 1,490 65,000 968,500 400,000 1,368,500 тихая часть поселка На Домклик
152 50:03:0050380:7677 1,042 55,000 573,100 350,000 923,100 тихая часть поселка На Домклик
159 50:03:0050380:7692 1,453 65,000 944,450 400,000 1,344,450 тихая часть поселка На Домклик
161 50:03:0050380:7693 1,946 65,000 1,264,900 550,000 1,814,900 тихая часть поселка На Домклик
162 50:03:0050380:7697 2,740 100,000 2,740,000 550,000 3,290,000 с выходом в лес, доп.кадастр 50:03:0050380:7696 На Домклик
169 50:03:0050380:7714 2,000 резерв резерв резерв резерв резерв  
170 50:03:0050380:7715 1,872 резерв резерв резерв резерв резерв  
171 50:03:0050380:7716 1,788 резерв резерв резерв резерв резерв  
172 50:03:0050380:7718 1,732 резерв резерв резерв резерв резерв  
173 50:03:0050380:7719 1,359 65,000 883,350 400,000 1,283,350 тихая часть поселка На Домклик
175 50:03:0050380:7726 1,745 65,000 1,134,250 550,000 1,684,250 тихая часть поселка На Домклик
177 50:03:0050380:7727 1,906 65,000 1,238,900 550,000 1,788,900 тихая часть поселк На Домклик

 

 

 

Московская область, Клинский район, поселок "Вельга парк"

 Отдел продаж. Тел. +7 (495) 509-53-53

velga@velgapark.ru

ПН - ВС 10:00-19:00

whatsapptelegramНапишите нам сообщение через Instagramfacebookb

© 2012-2023 гг. ТСН "Вельга парк". Все права защищены