logo vp4insta2telegram46 VK Logo edityoutube ico
whatsapp telegram telefon1

Цены на участки 4 очереди

 

Перейти в Генплан 4 очереди

Перейти к Прайс-листу 1-3 очереди

Перейти к Прайс-листу 4 очереди

номер участка Кадастровый номер Площадь, кв.м Цена за сотку, руб Цена земли, руб Цена комм-ций, руб Полная цена, руб Описание участка  
5 50:03:0050380:7794 1,899 60,000 1,139,400 550,000 1,689,400 удобный подъезд На Домклик
7 50:03:0050380:7783 1,501 60,000 900,600 400,000 1,300,600 удобный подъезд На Домклик
8 50:03:0050380:7805 1,870 60,000 1,122,000 550,000 1,672,000 удобный подъезд На Домклик
9 50:03:0050380:7576 1,864 60,000 1,118,400 550,000 1,668,400 удобный подъезд На Домклик
10 50:03:0050380:7598 1,858 60,000 1,114,800 550,000 1,664,800 удобный подъезд На Домклик
11 50:03:0050380:7609 1,820 60,000 1,092,000 550,000 1,642,000 удобный подъезд На Домклик
12 50:03:0050380:7620 1,814 60,000 1,088,400 550,000 1,638,400 удобный подъезд На Домклик
13 50:03:0050380:7631 1,771 60,000 1,062,600 550,000 1,612,600 удобный подъезд На Домклик
14 50:03:0050380:7653 1,543 60,000 925,800 400,000 1,325,800 удобный подъезд На Домклик
15 50:03:0050380:7664 1,410 60,000 846,000 400,000 1,246,000 удобный подъезд На Домклик
16 50:03:0050380:10578 1,065 60,000 639,000 400,000 1,039,000 доступная цена  
17 50:03:0050380:7698 1,383 60,000 829,800 400,000 1,229,800 удобный подъезд На Домклик
18 50:03:0050380:10582 1,099 60,000 659,400 400,000 1,059,400 доступная цена  
19 50:03:0050380:7736 1,595 60,000 957,000 400,000 1,357,000 удобный подъезд На Домклик
20 50:03:0050380:10583 1,006 60,000 603,600 400,000 1,003,600 доступная цена  
21 50:03:0050380:10584 986 60,000 591,600 400,000 991,600 доступная цена  
23 50:03:0050380:7737 1,912 60,000 1,147,200 550,000 1,697,200 удобный подъезд На Домклик
24 50:03:0050380:7738 1,855 60,000 1,113,000 550,000 1,663,000 удобный подъезд На Домклик
25 50:03:0050380:7740 1,966 60,000 1,179,600 550,000 1,729,600 тихая улица На Домклик
26 50:03:0050380:7741 1,880 60,000 1,128,000 550,000 1,678,000 тихая улица На Домклик
27 50:03:0050380:7742 1,949 60,000 1,169,400 550,000 1,719,400 тихая улица На Домклик
28 50:03:0050380:7743 1,987 60,000 1,192,200 550,000 1,742,200 тихая улица На Домклик
29 50:03:0050380:7744 1,918 60,000 1,150,800 550,000 1,700,800 тихая улица На Домклик
30 50:03:0050380:7745 2,000 60,000 1,200,000 550,000 1,750,000 тихая улица На Домклик
31 50:03:0050380:7747 1,865 60,000 1,119,000 550,000 1,669,000 тихая улица На Домклик
32 50:03:0050380:7748 1,964 60,000 1,178,400 550,000 1,728,400 тихая улица На Домклик
33 50:03:0050380:7749 1,779 60,000 1,067,400 550,000 1,617,400 тихая улица На Домклик
34 50:03:0050380:7751 1,961 60,000 1,176,600 550,000 1,726,600 тихая улица На Домклик
35 50:03:0050380:7752 1,856 60,000 1,113,600 550,000 1,663,600 тихая улица На Домклик
36 50:03:0050380:7753 1,716 60,000 1,029,600 550,000 1,579,600 удобный подъезд На Домклик
37 межевание 966 60,000 579,600 400,000 979,600 доступная цена  
38 межевание 1,155 60,000 693,000 400,000 1,093,000 доступная цена  
40 50:03:0050380:7758 2,803 90,000 2,522,700 550,000 3,072,700 с выходом в лес, доп.кадастр 50:03:0050380:7759 На Домклик
42 50:03:0050380:7763 вторичка вторичка вторичка вторичка вторичка с выходом в лес  
44 межевание 1,635 60,000 981,000 550,000 1,531,000 удобный подъезд  
46 межевание 1,657 60,000 994,200 550,000 1,544,200 удобный подъезд  
47 межевание 1,021 60,000 612,600 400,000 1,012,600 доступная цена  
49 50:03:0050380:7774 1,190 60,000 714,000 400,000 1,114,000 удобный подъезд На Домклик
51 50:03:0050380:7777 1,839 60,000 1,103,400 550,000 1,653,400 удобный подъезд На Домклик
52 50:03:0050380:7776 1,943 60,000 1,165,800 550,000 1,715,800 удобный подъезд На Домклик
53 50:03:0050380:7779 1,980 60,000 1,188,000 550,000 1,738,000 удобный подъезд На Домклик
54 50:03:0050380:7778 1,855 60,000 1,113,000 550,000 1,663,000 удобный подъезд На Домклик
55 50:03:0050380:7781 1,979 60,000 1,187,400 550,000 1,737,400 удобный подъезд На Домклик
56 50:03:0050380:7780 1,775 60,000 1,065,000 550,000 1,615,000 удобный подъезд На Домклик
57 50:03:0050380:7785 1,987 60,000 1,192,200 550,000 1,742,200 удобный подъезд На Домклик
58 50:03:0050380:7782 1,751 60,000 1,050,600 550,000 1,600,600 удобный подъезд На Домклик
59 50:03:0050380:7787 1,996 60,000 1,197,600 550,000 1,747,600 удобный подъезд На Домклик
60 50:03:0050380:7786 1,751 60,000 1,050,600 550,000 1,600,600 удобный подъезд На Домклик
61 50:03:0050380:7789 1,999 60,000 1,199,400 550,000 1,749,400 удобный подъезд На Домклик
62 50:03:0050380:7788 1,738 60,000 1,042,800 550,000 1,592,800 удобный подъезд На Домклик
63 50:03:0050380:7791 1,969 60,000 1,181,400 550,000 1,731,400 удобный подъезд На Домклик
64 50:03:0050380:7790 1,812 60,000 1,087,200 550,000 1,637,200 удобный подъезд На Домклик
65 50:03:0050380:7792 2,000 60,000 1,200,000 550,000 1,750,000 удобный подъезд На Домклик
66 50:03:0050380:7731 1,683 60,000 1,009,800 550,000 1,559,800 удобный подъезд На Домклик
67 50:03:0050380:10585 1,244 60,000 746,400 400,000 1,146,400 доступная цена  
68 50:03:0050380:10586 1,245 60,000 747,000 400,000 1,147,000 доступная цена  
69 50:03:0050380:10587 1,099 60,000 659,400 400,000 1,059,400 доступная цена  
70 50:03:0050380:10588 1,080 60,000 648,000 400,000 1,048,000 доступная цена  
71 50:03:0050380:7797 1,217 60,000 730,200 400,000 1,130,200 удобный подъезд На Домклик
72 50:03:0050380:10589 1,215 60,000 729,000 400,000 1,129,000 доступная цена  
73 50:03:0050380:7799 1,214 60,000 728,400 400,000 1,128,400 удобный подъезд На Домклик
74 50:03:0050380:10579 1,047 60,000 628,200 400,000 1,028,200 доступная цена  
75 50:03:0050380:7800 1,958 60,000 1,174,800 550,000 1,724,800 удобный подъезд На Домклик
76 50:03:0050380:10580 1,061 60,000 636,600 400,000 1,036,600 доступная цена  
77 50:03:0050380:7804 1,236 60,000 741,600 400,000 1,141,600 удобный подъезд На Домклик
78 50:03:0050380:7807 1,382 60,000 829,200 400,000 1,229,200 удобный подъезд На Домклик
79 50:03:0050380:7808 1,931 60,000 1,158,600 550,000 1,708,600 тихая улица На Домклик
80 50:03:0050380:7809 2,233 60,000 1,339,800 550,000 1,889,800 тихая улица, доп.кадастр 50:03:0050380:7732 На Домклик
81 50:03:0050380:7810 1,796 60,000 1,077,600 550,000 1,627,600 тихая улица На Домклик
82 50:03:0050380:7811 1,983 60,000 1,189,800 550,000 1,739,800 тихая улица На Домклик
83 50:03:0050380:7812 1,732 60,000 1,039,200 550,000 1,589,200 тихая улица На Домклик
84 50:03:0050380:7813 1,984 60,000 1,190,400 550,000 1,740,400 тихая улица На Домклик
85 50:03:0050380:7814 1,733 60,000 1,039,800 550,000 1,589,800 тихая улица На Домклик
86 50:03:0050380:7577 1,899 60,000 1,139,400 550,000 1,689,400 тихая улица На Домклик
87 50:03:0050380:7578 1,759 60,000 1,055,400 550,000 1,605,400 тихая улица На Домклик
88 50:03:0050380:7579 1,877 60,000 1,126,200 550,000 1,676,200 тихая улица На Домклик
89 50:03:0050380:7580 1,790 60,000 1,074,000 550,000 1,624,000 тихая улица На Домклик
90 50:03:0050380:7581 1,855 60,000 1,113,000 550,000 1,663,000 тихая улица На Домклик
91 50:03:0050380:7582 1,770 60,000 1,062,000 550,000 1,612,000 тихая улица На Домклик
92 50:03:0050380:7583 1,869 60,000 1,121,400 550,000 1,671,400 тихая улица На Домклик
93 50:03:0050380:7585 1,940 60,000 1,164,000 550,000 1,714,000 тихая улица На Домклик
94 50:03:0050380:7586 1,839 60,000 1,103,400 550,000 1,653,400 тихая улица На Домклик
95 50:03:0050380:7588 1,202 60,000 721,200 400,000 1,121,200 тихая улица На Домклик
96 50:03:0050380:7589 1,220 60,000 732,000 400,000 1,132,000 тихая улица На Домклик
98 50:03:0050380:7594 1,609 60,000 965,400 550,000 1,515,400 удобный подъезд На Домклик
99 50:03:0050380:7590 1,626 60,000 975,600 550,000 1,525,600 удобный подъезд На Домклик
106 50:03:0050380:7602 1,302 60,000 781,200 400,000 1,181,200 тихая улица На Домклик
108 50:03:0050380:7604 1,403 60,000 841,800 400,000 1,241,800 тихая улица На Домклик
110 50:03:0050380:7611 1,215 60,000 729,000 400,000 1,129,000 тихая улица На Домклик
112 50:03:0050380:7612 1,031 60,000 618,600 400,000 1,018,600 тихая улица На Домклик
115 50:03:0050380:7616 1,062 60,000 637,200 400,000 1,037,200 тихая часть поселка На Домклик
116 50:03:0050380:7617 1,323 60,000 793,800 400,000 1,193,800 тихая улица На Домклик
117 50:03:0050380:7619 3,250 60,000 1,950,000 550,000 2,500,000 тихая часть поселка, доп.кадастр 50:03:0050380:7621 На Домклик
118 50:03:0050380:7623 2,000 60,000 1,200,000 550,000 1,750,000 тихая часть поселка На Домклик
119 50:03:0050380:7622 1,829 60,000 1,097,400 550,000 1,647,400 тихая часть поселка На Домклик
120 50:03:0050380:7625 1,969 60,000 1,181,400 550,000 1,731,400 тихая часть поселка На Домклик
121 50:03:0050380:7624 1,841 60,000 1,104,600 550,000 1,654,600 тихая часть поселка На Домклик
122 50:03:0050380:7628 2,000 60,000 1,200,000 550,000 1,750,000 тихая часть поселка На Домклик
123 50:03:0050380:7626 1,806 60,000 1,083,600 550,000 1,633,600 тихая часть поселка На Домклик
124 50:03:0050380:7630 1,991 60,000 1,194,600 550,000 1,744,600 тихая часть поселка На Домклик
125 50:03:0050380:7629 1,746 60,000 1,047,600 550,000 1,597,600 тихая часть поселка На Домклик
127 50:03:0050380:7632 1,746 60,000 1,047,600 550,000 1,597,600 тихая часть поселка На Домклик
129 50:03:0050380:7634 1,344 60,000 806,400 400,000 1,206,400 удобный подъезд На Домклик
131 50:03:0050380:7644 2,367 75,000 1,775,250 550,000 2,325,250 рядом с прудом, доп.кадастр 50:03:0050380:7645 На Домклик
132 50:03:0050380:7647 1,776 75,000 1,332,000 550,000 1,882,000 рядом с прудом На Домклик
134 50:03:0050380:7635 1,240 60,000 744,000 400,000 1,144,000 удобный подъезд На Домклик
135 50:03:0050380:7636 1.248 60.000 748. 800 400 000 1.148.800 удобный подъезд  
136 50:03:0050380:7803 1,514 60,000 908,400 400,000 1,308,400 удобный подъезд На Домклик
138 50:03:0050380:10576 2,021 75,000 1,515,750 550,000 2,065,750 рядом с прудом На Домклик
139 50:03:0050380:7657 1,309 60,000 785,400 400,000 1,185,400 тихая часть поселка На Домклик
140 50:03:0050380:10575 2,144 75,000 1,608,000 550,000 2,158,000 рядом с прудом На Домклик
142 50:03:0050380:10574 2,195 75,000 1,646,250 550,000 2,196,250 рядом с прудом На Домклик
144 50:03:0050380:7669 1,998 60,000 1,198,800 550,000 1,748,800 тихая часть поселка На Домклик
146 50:03:0050380:7670 1,999 60,000 1,199,400 550,000 1,749,400 тихая часть поселка На Домклик
147 50:03:0050380:7672 2,000 60,000 1,200,000 550,000 1,750,000 тихая часть поселка На Домклик
148 50:03:0050380:7674 1,996 60,000 1,197,600 550,000 1,747,600 тихая часть поселка На Домклик
149 50:03:0050380:7673 1,268 60,000 760,800 400,000 1,160,800 тихая часть поселка На Домклик
150 50:03:0050380:7676 987 60,000 592,200 400,000 992,200 доступная цена На Домклик
151 50:03:0050380:10826 1,203 60,000 751,000 400,000 1,151,000 доступная цена  
159 50:03:0050380:10827 1,649 60,000 989,400 550,000 1,539,400 тихая часть поселка  
161 50:03:0050380:7693 1,946 60,000 1,167,600 550,000 1,717,600 тихая часть поселка На Домклик
162 продан     0        
169 продан     0        
170 50:03:0050380:7719 1,359 60,000 815,400 400,000 1,215,400 тихая часть поселка На Домклик
171 50:03:0050380:7726 1,745 60,000 1,047,000 550,000 1,597,000 тихая часть поселка На Домклик
172 50:03:0050380:7727 1,906 60,000 1,143,600 550,000 1,693,600 тихая часть поселк На Домклик
173 50:03:0050380:10572 2,332 75,000 1,749,000 550,000 2,299,000 рядом с прудом На Домклик
174 50:03:0050380:10573 2,270 75,000 1,702,500 550,000 2,252,500 рядом с прудом На Домклик

 

 

Московская область, Клинский район, поселок "Вельга парк"

 Отдел продаж. Тел. +7 (495) 509-53-53

velga@velgapark.ru

ПН - ВС 10:00-19:00

whatsapptelegramНапишите нам сообщение через Instagramfacebookb

© 2012-2023 гг. ТСН "Вельга парк". Все права защищены